Пофамильный список

        списки                                 Бюджет                                 Внебюджет

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

# Уникальный код поступающего Категория приема Приоритет ИД
1 1626449 1
2 1229675 3 10
3 1750096 1
4 971516 4 10
5 1875479 5 10
6 1268634 4
7 1198127 4
8 1922080 1
9 1581945 1
10 1522269 1
11 1571231 3
12 965441 1
13 2171837 1
14 1131659 1 2
15 1577465 4 2
16 1428030 1 10
17 1097036 1
18 2367138 1
19 1562484 3
20 969700 5
Все права защищены © 2016-2026