Пофамильный список

        списки                                 Бюджет                                 Внебюджет

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

# Уникальный код поступающего Категория приема Приоритет ИД
1 1626449 1
2 1229675 3 10
3 971516 4 10
4 1875479 5 10
5 1198127 4
6 1922080 1
7 1581945 1
8 1522269 1
9 1571231 3
10 2171837 1
11 1131659 1 2
12 1577465 4 2
13 1428030 1 10
14 1562484 3
15 969700 5
Все права защищены © 2016-2026