Пофамильный список

        списки                                 Бюджет                                 Внебюджет

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

# Уникальный код поступающего Категория приема Приоритет ИД
1 2168499 4
2 1852512 4
3 1349357 1
4 2053050 3
5 1721851 4
6 1720056 4
7 1750096 1
8 1478411 3
9 2261498 3
10 1268634 4
11 1381060 1
12 1522269 1
13 965441 1
14 2053887 1
15 2304726 3
16 2184657 5
17 1681958 4
18 2171837 1
19 1131659 1
20 1577465 4
21 1428030 1 10
22 1366960 2
23 2228407 4
24 1435903 5
25 1097036 1
26 2286002 3
27 1643726 4
28 1303240 3
Все права защищены © 2016-2026